Luogo di origine:
Cina
Marca:
HWASHI
Certificazione:
CE/CCC/ISO
Contattici
| S.N. | Articolo 2 | WL-SF-MF160K | WL-SF-MF120K | WL-SF-MF100K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voltaggio di ingresso | 380V, a 3 fasi | 380V, a 3 fasi | 380V, a 3 fasi |
| 2 | Potenza di ingresso | 160 KVA | 120 KVA | 100 KVA |
| 3 | Corrente di saldatura massima | 32000A | 30000A | 28000A |
| 4 | Max. forza dell'elettrodo | 2.2KN | 2.2KN | 2.2KN |
| 5 | capacità di saldatura | 3+3 mm | 2+2 mm | 1+1 mm |
| 6 | Calendario di saldatura | 32 specie | ||
| 7 | Dimensioni effettive della piattaforma di saldatura | 2000x300mm (adattato) | ||
| 8 | Numeri di teste di saldatura | Da 10 a 20 (secondo i vostri disegni) | ||
| 9 | Distanza tra gli elettrodi | 100-300 mm | ||
Invii la vostra indagine direttamente noi