Luogo di origine:
Cina
Marca:
HWASHI
Certificazione:
CE/CCC\ISO
Numero di modello:
WL-FS -75K
Contattici
| Modello | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| Tensione di Ingresso | Trifase 380V±10% 50Hz | Trifase 380V±10% 50Hz | - |
| Potenza di Ingresso | 75KVA | 75KVA | 100KVA |
| Corrente di Ingresso Nominale | 115A | 115A | 150A |
| Tasso di Ciclo di Lavoro Nominale | 50% | 50% | 50% |
| Tensione Secondaria Fluttuante Massima | DC9.75V | DC9.75V | DC11.6V |
| Corrente di Cortocircuito Secondaria Massima | 26500A | 26500A | 28000A |
| Grado di Isolamento del Trasformatore di Saldatura | Grado F | Grado F | Grado F |
| Intervallo di Regolazione del Tempo del Segmento del Programma | 0~9999SEC | 0~9999SEC | 0~9999SEC |
| Intervallo di Regolazione del Calore del Controller | 15%~99% | 15%~99% | 15%~99% |
Invii la vostra indagine direttamente noi