Luogo di origine:
Cina
Marca:
HWASHI
Certificazione:
CE/CCC\ISO
Numero di modello:
WL-FS -75K
Contattici
| Articolo | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| Modello | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
| Voltaggio di ingresso | 380V trifase ± 10% 50Hz | 380V trifase ± 10% 50Hz | 380V trifase ± 10% 50Hz |
| Potenza di ingresso | 75 KVA | 75 KVA | 100 KVA |
| Corrente di ingresso nominale | 115A | 115A | 150A |
| Tasso di ciclo di servizio nominale | 50% | 50% | 50% |
| Tensione galleggiante secondaria massima | DC9.75V | DC9.75V | DC11.6V |
| Corrente di cortocircuito secondaria massima | 26500A | 26500A | 28000A |
| Grado di isolamento del trasformatore di saldatura | Grado F | Grado F | Grado F |
| Intervallo di regolazione temporale del segmento di programma | 09999SEC | 09999SEC | 09999SEC |
| Intervallo di regolazione del calore del regolatore | 15%99% | 15%99% | 15%99% |
| Diametro della ruota di saldatura superiore | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Diametro inferiore della ruota di saldatura | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Larghezza della ruota di saldatura | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| velocità di rotazione della ruota di saldatura | 800-4000 mm/min (regolabile) | 800-4000 mm/min (regolabile) | 800-4000 mm/min (regolabile) |
| Distanza di profondità della gola della ruota di saldatura superiore | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Distanza di profondità della gola della ruota di saldatura inferiore | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Distanza tra la ruota di saldatura superiore e inferiore | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Pressione dell'aria | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
| Consumo di gas | 10 m3/h | 10 m3/h | 10 m3/h |
| Pressione dell'acqua | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa |
| Temperatura dell'acqua | 10-20°C | 10-20°C | 10-20°C |
| Consumo di acqua di raffreddamento | 800 l/h | 800 l/h | 800 l/h |
Invii la vostra indagine direttamente noi